Fakultas Teknik dan Pertanian – Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Kurikulum Agribisnis dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, manajemen usaha, dan kewirausahaan berbasis agro. Mengintegrasikan teori dan praktik, program ini menyiapkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri, riset, dan pembangunan agribisnis berkelanjutan.
Kode | Matakuliah | Sks | Nilai Kelulusan | Semester | Wajib/Pilihan | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
MKU.23.104 | Bahasa Indonesia | 2 | C | 1 | Wajib | |
MKU.23.105 | Bahasa Inggris | 3 | C | 1 | Wajib | |
MKU.23.101 | Pendidikan Agama 1 | 3 | C | 1 | Wajib | |
MKU.23.103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | C | 1 | Wajib | |
FTP.23.119 | Pengantar Agribisnis | 2 | C | 1 | Wajib | |
FTP.23.118 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | C | 1 | Wajib | |
AGR.23.101 | Sosiologi Pertanian | 3 | C | 1 | Wajib | |
FTP.23.120 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | C | 2 | Wajib | |
FTP.23.121 | Dasar Manajemen | 3 | C | 2 | Wajib | |
FTP.23.116 | Ekonomi Mikro | 3 | C | 2 | Wajib | |
AGR.23.102 | Ilmu Gizi dan Pangan | 2 | C | 2 | Wajib | |
FTP.23.111 | Matematika | 3 | C | 2 | Wajib | |
MKU.23.102 | Pendidikan Agama 2 | 2 | C | 2 | Wajib | Pendidikan Agama 1 |
FTP.23.113 | Statistika Dasar | 3 | C | 2 | Wajib | |
FTP.23.112 | Teknologi informasi dan komunikasi | 2 | C | 2 | Wajib | |
FTP.23.223 | Dasar Agronomi | 3 | C | 3 | Wajib | |
FTP.23.222 | Dasar Akuntansi | 2 | C | 3 | Wajib | |
AGR.23.202 | Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian | 3 | C | 3 | Wajib | |
FTP.23.217 | Ekonomi Makro | 3 | C | 3 | Wajib | |
FTP.23.215 | Kependudukan | 3 | C | 3 | Wajib | |
FTP.23.214 | Statistik Non Parametrik | 3 | C | 3 | Wajib | |
AGR.23.203 | Teknologi Hasil Pertanian | 3 | C | 3 | Wajib | |
AGR.23.207 | Dasar-dasar Komunikasi Pertanian | 3 | C | 4 | Wajib | |
AGR.23.204 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 2 | C | 4 | Wajib | |
AGR.23.206 | Ekonometrika | 3 | C | 4 | Wajib | |
AGR.23.208 | Ekonomi Pertanian | 3 | C | 4 | Wajib | |
AGR.23.205 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 | C | 4 | Wajib | |
AGR.23.201 | Pembangunan Pertanian | 3 | C | 4 | Wajib | |
AGR.23.309 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 2 | C | 5 | Wajib | |
AGR.23.314 | Ekonomi Sumberdaya | 3 | C | 5 | Wajib | |
AGR.23.315 | Kewirausahaan Agribisnis | 3 | C | 5 | Wajib | |
AGR.23.313 | Komunikasi Pembangunan Pertanian | 3 | C | 5 | Wajib | |
AGR.23.316 | Manajemen Usahatani | 3 | C | 5 | Wajib | |
AGR.23.311 | Metode Penyuluhan Pertanian | 3 | C | 5 | Wajib | |
AGR.23.312 | Pemasaran Hasil Pertanian | 3 | C | 5 | Wajib | |
MKU.23.307 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.318 | Manajemen Agribisnis | 3 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.319 | Manajemen Perbankan | 3 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.322 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.321 | Pembiayaan Agribisnis | 3 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.320 | Perencanan Wilayah | 3 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.310 | Politik Pertanian | 3 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.317 | Teknologi Pasca Panen | 3 | C | 6 | Wajib | |
AGR.23.428 | Dinamika Pembangunan Desa | 2 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.430 | Etika Profesi Agribisnis | 2 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.427 | Evaluasi dan Program Penyuluhan | 2 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.432 | Kapita Selekta Kebantenan | 2 | C | 7 | Wajib | |
FTP.23.401 | Kerja Praktek/Magang | 4 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.425 | Metode Penelitian Ekonomi Sosial | 3 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.424 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 3 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.429 | Riset Operasional Agribisnis | 2 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.426 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | C | 7 | Wajib | |
AGR.23.431 | Skripsi | 6 | C | 8 | Wajib |
Jumlah SKS : 146 SKS